|
||||
Titre | Bourse |
|||
Auteur | Bertrand Jacquillat | |||
Éditeur | Fenwick | |||
Année | années 70 | |||
Joueurs | 3 à 6 | |||
Public | ados, adultes | |||
Durée | 2 h | |||
Mécanisme | bourse, spéculation | |||
Emplacement | archives B | |||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Bourse, comme Maxi Bourse International, a donc pour but de gagner de l'argent, en spéculant sur la hausse et la baisse des valeurs. La variation vient du lancement du dé, des choix des joueurs (loi de l'offre et de la demande) ainsi que des cartes d'événement. Une assez bonne simulation, et une présentation soignée. |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|