|
||||
| Titre | Cacao, Bananes et Compagnie |
|||
| Auteur | non mentionné | |||
| Éditeurs | Déclaration de Berne site officiel de l’éditeur Intermón Oxfam site officiel de l’éditeur Orcades site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 1994 | |||
| Joueurs | 2 à 8 | |||
| Public | bambins, enfants | |||
| Caractéristique | non vu ailleurs | |||
| Mécanismes | collecte, mémoire | |||
| Thème | écologie | |||
| Emplacement | réserve C | |||
|
|
||||
|
Cacao, Bananes et Compagnie contient des plaques et des tuiles permettant de jouer à différents jeux de loto ou de mémoire. Le principal intérêt est de montrer les produits agricoles tropicaux sous deux formes : l'aspect brut et l'aspect transformé. Par exemple, une carte représente des grains de riz et une autre différents produits commercialisés à base de riz : plats cuisinés, sachets, desserts, semoule, etc.
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|