|
||||
| Titre | Color Cube Sudoku |
|||
| Auteur | Raphael Meyers | |||
| Éditeur | Thinkfun site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2016 | |||
| Joueur | 1 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | casse-tête, casse-tête géométrique | |||
| Mécanismes | nombres et chiffres, sudoku et compagnie | |||
| Emplacement | étagères du rayon casse-tête | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
9 cubes composés chacun de 8 cubes colorés, des heures de recherche ! Si vous décidez de vous attaquer à trouver toutes les solutions de Color Cube Sudoku, il va falloir vous équiper d'un gros cahier : l'éditeur annonce en effet 500 000 solutions ! En trouver une première m'a pris… un certain temps.
|
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|