|
||||
| Titre | Cercle |
|||
| Auteur | Rémi Saunier | |||
| Éditeur | NSR site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2012 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier d’hexagones et pions, tablier de 61 hexagones et pions | |||
| Mécanismes | combinatoire, gain par arrangement, maîtrise | |||
| Emplacement | étagères du rayon C | |||
| Site officiel | ||||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|