|
||||
| Titre | Chocologique |
|||
| Auteurs | Mark Engelberg Serhiy Grabarchuk |
|||
| Éditeur | Thinkfun site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2011 | |||
| Joueur | 1 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 15 min | |||
| Caractéristiques | casse-tête, casse-tête de placement, casse-tête géométrique | |||
| Mécanisme | gain par déduction | |||
| Thèmes | cuisine, restauration, glaces et gâteaux | |||
| Emplacement | étagères du rayon casse-tête | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Chocologique est un casse-tête de placement très proche dans son fonctionnement de Méta-Forms. La bonne idée est d'avoir remplacé triangles, carrés et cercles par d'alléchants bonbons au chocolat, malheureusement factices.
|
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|