|
||||
| Titre | Metropolys |
|||
| alias | Oklahoma | |||
| Auteur | Sébastien Pauchon | |||
| Éditeurs | Millennium site officiel de l’éditeur Ystari site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2008 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 45 min | |||
| Mécanismes | enchères, objectif secret | |||
| Emplacement | étagères du rayon M | |||
| Boulogne-Billancourt | Prix 2006 | |||
| Deutscher Spiele Preis | 10e Prix 2008 | |||
| Règle du jeu | ||||
| Résumé | ||||
| Ressources | ||||
|
|
||||
2008 : Metropolys chez Ystari
Une fois habitué au plan de jeu, peut-être un peu trop chargé, on rentre assez vite dans le jeu. L'idée est brillante, et le jeu est véritablement innovant. Pourtant, l'envie de rejouer n'est pas là. Est-ce dû à la froideur des mécanismes ? L'interactivité a beau être importante, le jeu n'emballe pas vraiment, et l'envie de rejouer n'est pas là. C'est ce seul manque d'enthousiasme à rejouer qui empêche Metropolys de recevoir les deux J que devrait lui valoir la seule qualité de ses mécanismes. 2006 : Oklahoma primé à Boulogne-Billancourt
|
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|