|
||||
| Titre | Next Station Lyon |
|||
| Auteurs | Matthew Dunstan François Haffner |
|||
| Éditeur | publié sur la toile | |||
| Année | 2024 | |||
| Joueurs | 1 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 15 min | |||
| Caractéristique | non vu ailleurs | |||
| Mécanismes | gain par score, jeu à marqueurs (Roll & Write), tirage unique pour tous | |||
| Thèmes | France, Lyon, transports, villes, voies ferrées | |||
| Emplacement | étagères du rayon N | |||
| Règle du jeu | ||||
|
|
||||
|
La variante Next Station Lyon est construite selon la grille de base de Next Station London. Quelques particularités sont spécifiques à la ville de Lyon. Vous pouvez construire deux funiculaires sur les pentes de Fourvière et de La Croix-Rousse, avec des règles spécifiques.
Dans le quartier de La Part-Dieu, qui date des années où l' urbanisme sur dalle Enfin, le relief implique des perturbations dans le tracé des lignes ainsi que l'existence de quelques tunnels. Vous trouverez la grille à imprimer à la suite des règles proposées en téléchargement.
|
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|