|
||||
| Titre | Neutreeko |
|||
| Auteur | Jan Kristian Haugland | |||
| Éditeur | publié sur la toile | |||
| Année | 2001 | |||
| Joueurs | 2 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 15 min | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 5 x 5 cases et pions | |||
| Mécanismes | combinatoire, gain par arrangement, maîtrise | |||
| Emplacement | étagères du rayon grands jeux | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Un grand merci à Daniel qui a tourné les énormes pions pour offrir cette version géante de Neutreeko à l'Escale à jeux.
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|