| 
 | ||||
| Titre | Picdoku | |||
| Auteurs | Mary Houghton Nigel Houghton | |||
| Éditeur | The Green Board Games Co site officiel de l’éditeur | |||
| Année | 2005 | |||
| Joueurs | 1 à 4 | |||
| Public | enfants | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 9 x 9 cases et pions | |||
| Mécanismes | gain par déduction, maîtrise, nombres et chiffres, sudoku et compagnie | |||
| Emplacement | archives P | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressources | ||||
|  | ||||
| 
 Picdoku tente de faire croire aux parents qu'en remplaçant les chiffres de 1 à 9 soit par des symboles et des couleurs, soit par des coqs et des éléphants, leurs enfants vont devenir des génies du sudoku. Un peu illusoire… 
 | 
|  | |
| Vous n’êtes pas connecté(e) | |
|  | |