|
||||
| Titre | Saturn |
|||
| Auteur | Werner Falkhof | |||
| Éditeur | Theta site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 1997 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier rond, tablier rond et pions | |||
| Mécanismes | combinatoire, équilibre, gravitation universelle, maîtrise | |||
| Thème | espace, astronomie | |||
| Emplacement | étagères du rayon S | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Saturn est édité par Theta, dont les publications sont toujours très soignées dans leur aspect décoratif. Saturn est de la même veine que Tribalance.
Une bille de valeur 2 posée sur un anneau de valeur 3 rapporte 6 points, résultat d'une habile multiplication (la calculette n'est pas fournie). Mais si l'anneau récepteur vient à toucher la table, la bille doit être reprise et le joueur doit passer son tour. À vous de juger du meilleur endroit pour déposer vos billes en toute sécurité. Il ne s'agit donc pas d'un jeu d'habileté mais bien de stratégie, l'arbitre
étant Isaac Newton
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|